Altersgerechtes Wohnen im STÄDELIHOF

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren altersgerechten Wohnungen. Die entsprechenden Wohnungspläne können pro Haus und pro Etage unter «Wohnungsangebot» heruntergeladen werden.

Alle nötigen Unterlagen für eine definitive Bewerbung finden Sie am Schluss der Seite unter Downloads.

Wohnungsangebot

  • #EbeneZimmerFlächeMietpreisNK
    UGPDF
    EGPDF
    11011.OG2.584.5 m²CHF 1'700CHF 180PDF
    11021. OG2.568 m²CHF 1'450CHF 160PDF
    11031. OG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    12012. OG2.584.5 m²CHF 1'700CHF 180PDF
    12022. OG2.568 m²CHF 1'450CHF 160PDF
    12032. OG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    1301DG2.587.5 m²CHF 1'900CHF 190PDF
    1302DG2.591 m²CHF 1'950CHF 200PDF
  • #EbeneZimmerFlächeMietpreisNK
    UGPDF
    2001EG2.581.5 m²CHF 1'750CHF 180PDF
    2003EG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    21011. OG2.581.5 m²CHF 1'750CHF 180PDF
    21021. OG2.571 m²CHF 1'500CHF 170PDF
    21031. OG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    22012. OG2.581.5 m²CHF 1'750CHF 180PDF
    22022. OG2.571 m²CHF 1'500CHF 170PDF
    22032. OG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    2301DG2.587.5 m²CHF 1'900CHF 190PDF
    2302DG2.591 m²CHF 1'950CHF 200PDF
  • #EbeneZimmerFlächeMietpreisNK
    UGPDF
    3002EG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    3003EG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    3004EG2.571 m²CHF 1'500CHF 170PDF
    31011. OG2.571 m²CHF 1'500CHF 170PDF
    31021. OG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    31031. OG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    31041. OG2.571 m²CHF 1'500CHF 170PDF
    32012. OG2.571 m²CHF 1'500CHF 170PDF
    32022. OG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    32032. OG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    32042. OG2.571 m²CHF 1'500CHF 170PDF
    3301DG3.5139 m²CHF 2'700CHF 250PDF
    3302DG3.5139 m²CHF 2'700CHF 250PDF
  • #EbeneZimmerFlächeMietpreisNK
    UGPDF
    4002EG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    4003EG2.581.5 m²CHF 1'750CHF 180PDF
    41011. OG2.571 m²CHF 1'500CHF 170PDF
    41021. OG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    41031. OG2.581.5 m²CHF 1'750CHF 180PDF
    42012. OG2.571 m²CHF 1'500CHF 170PDF
    42022. OG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    42032. OG2.581.5 m²CHF 1'750CHF 180PDF
    4301DG2.587.5 m²CHF 1'900CHF 190PDF
    4302DG2.591 m²CHF 1'950CHF 200PDF
  • #EbeneZimmerFlächeMietpreisNK
    UGPDF
    5002EG2.571 m²CHF 1'500CHF 170PDF
    5003EG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    5004EG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    51011. OG2.571 m²CHF 1'500CHF 170PDF
    51021. OG2.571 m²CHF 1'500CHF 170PDF
    51031. OG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    51041. OG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    52012. OG2.571 m²CHF 1'500CHF 170PDF
    52022. OG2.571 m²CHF 1'500CHF 170PDF
    52032. OG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    52042. OG3.591.5 m²CHF 1'850CHF 200PDF
    5301DG3.5139 m²CHF 2'700CHF 250PDF
    5302DG3.5139 m²CHF 2'700CHF 250PDF